
Solido ad alta densità di energia da 31000 mAh 3,6 V
La tecnologia delle batterie a stato solido presso l'Istituto di fisica dell'Accademia cinese delle scienze consente all
Informazioni basilari.
| Modello numero. | PL1187187-31Ah |
| Capienza stimata | 31000mAh |
| Voltaggio standard | 3,6 V |
| Utilizzo | Aereo telecomandato, Uav industriale |
| Elettrolita | Ioni di litio |
| Peso | Inferiore o uguale a 418 G |
| Numero del ciclo | 500 @80% (0,5c/3c) |
| Tasso massimo di scarico continuo | 1c |
| Alta densità di energia | 270wh/Kg |
| Pacchetto di trasporto | via mare, aria e terra |
| Specifica | 187 mm*87 mm*10,8 mm |
| Origine | Città di Liyang, provincia di Jiangsu, Cina |
| Capacità produttiva | 1800000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
| materiale principale | Capacità nominale (mah) | Voltaggio nominale (V) | Tensione di lavoro (V) | Peso (G) | Misurare (mm*mm*mm) |
| NMC/SiC | 31000 @0,3°C | 3.6 | 2.5 ~ 4.2 | ≤ 418±5 | ≤ 187*87*10,8 |
| Densità di energia di massa (Wh/kg) | Tasso di mantenimento della capacità (1°C/0,3°C) | Tasso di mantenimento della capacità (2°C/0,3°C) | Tasso di mantenimento della capacità (-20ºC/25ºC) | Numero del ciclo (0,5°C/3°C) | Tasso massimo di scarico (C) |
| ≥ 270 | ≥ 95% | ≥ 90% | ≥ 70% | 500 @80% | 10@10s |
La tecnologia delle batterie a stato solido presso l'Istituto di fisica dell'Accademia cinese delle scienze consente alla batteria di avere una maggiore densità di energia, una migliore sicurezza e una durata del ciclo più lunga (oltre 1200 cicli).
L'impianto di produzione intelligente avanzato può garantire l'elevata consistenza della cella.
Eccellente densità di energia, caratteristiche di ingrandimento stabili, potenza in aumento.
Le batterie allo stato solido sono ampiamente utilizzate negli UAV industriali, come gli aerei ad ala fissa e gli aerei multi-rotore.
A parità di peso, le batterie allo stato solido hanno una capacità maggiore, quindi se utilizzi batterie allo stato solido, otterrai un miglioramento del tempo di volo dal 20 al 35%.



A6: Our company focus on R&D and production of hybrid solid-liquid electrolyte lithium-ion batteries and all-solid-state lithium batteries, targetting on North Amercia, Europe, Korea and Japan markets.
Inviaci





